Труба

Главная / Цены / Труба
Размер, мм Марка стали ГОСТ, ТУ Длина, м Кол-во, т Цена, руб./т с НДС
1 9,3х2,2 12Х18Н10Т 9941-81 1,5-1,85 0,0315 590 000,00 
2 10х2 12Х18Н10Т 9940-81 5,4-5,6 0,221 560 000,00 
3 10х3 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,486 560 000,00 
5 12х2 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,416 470 000,00 
7 14х2 12(08)Х18Н10Т 9941-81 2,5-6,95 1,465 470 000,00 
8 14х2 12(08)Х18Н10Т 9941-81 5,8-6,5 0,137 465 000,00 
9 14х2,5 12(08)Х18Н10Т 9941-81 0,84 0,0006 470 000,00 
10 14х3 12Х18Н10Т 9940-81 5,5-5,8 0,058 470 000,00 
11 14х3 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,302 470 000,00 
13 16х1 12Х18Н10Т 9941-81 2,0-2,42 0,002 495 000,00 
14 16х2 12Х18Н10Т 9941-81 5,6-5,75 0,608 460 000,00 
16 16х3 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,021 470 000,00 
18 18х2 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,321 415 000,00 
19 18х2 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,521 415 000,00 
20 18х3 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,5 0,325 450 000,00 
21 18х3 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,039 450 000,00 
23 20х1,5 эл.св. 08Х18Н10   1,55 1,55 0,002 220 000,00 
24 20х2 12Х18Н10Т 9941-81 1,63-1,65 0,019 375 000,00 
25 20х2х6000 10Х17Н13М2Т 9941-81 6 1,952 595 000,00 
26 20х3 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,015 460 000,00 
27 20х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,233 460 000,00 
28 21х3 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,551 450 000,00 
29 22х3 12Х18Н10Т 9940-81 6,0-6,7 1,277 450 000,00 
30 22х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-6,0 0,199 460 000,00 
32 25х2 12Х18Н10Т 9941-81 1,6-2,2  0,033 360 000,00 
34 25х2 10Х17Н13М2Т 9941-81   0,166 530 000,00 
35 25х2,5 10Х17Н13М2Т 9941-81 0,86-0,92 0,008 385 000,00 
36 25х2,5 10Х17Н13М2Т 9941-81   0,009 430 000,00 
38 25х3 12Х18Н10Т 9940-81   0,011 425 000,00 
39 25х3 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 3,432 450 000,00 
40 25х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,9-6,5 0,243 460 000,00 
42 27х3 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,295 425 000,00 
43 27х3 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,509 425 000,00 
44 27х3,5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,387 425 000,00 
45 27х5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,454 460 000,00 
47 28х3 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,341 420 000,00 
48 28х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,078 430 000,00 
50 30х3 12Х18Н10Т 9940-81 5,6-6,0 0,185 420 000,00 
52 32х2 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,748 425 000,00 
53 32х2,5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,403 420 000,00 
54 32х3 12Х18Н10Т 9941-81 4,3-4,6 0,162 415 000,00 
55 32х3 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,266 415 000,00 
57 32х3,5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,629 415 000,00 
58 32х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,025 415 000,00 
59 32х6 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,541 440 000,00 
60 32х6 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,505 440 000,00 
62 34х3 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,678 415 000,00 
63 34х3,5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,074 415 000,00 
64 34х3,5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,603 415 000,00 
65 34х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,533 415 000,00 
67 38х2 12Х18Н10Т 9941-81 6,16-6,26 0,011 410 000,00 
68 38х2х3100 12Х18Н10Т 9941-81 3,10 1,734 410 000,00 
69 38х2 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,462 410 000,00 
70 38х3 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,081 410 000,00 
71 38х3 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,893 410 000,00 
72 38х3,5 12Х18Н10Т 9941-81 5,4-5,6 0,008 410 000,00 
73 38х3,5 12Х18Н10Т 9940-81 5,4-5,9 0,291 410 000,00 
74 38х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,368 415 000,00 
75 38х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,226 415 000,00 
76 38х6 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,499 415 000,00 
78 40х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,590 420 000,00 
80 42х3,5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,652 415 000,00 
81 42х4 12(08)Х18Н10Т 9941-81 3,95-4,1 0,413 420 000,00 
82 42х5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,064 420 000,00 
83 42х6 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,001 425 000,00 
85 45х3 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,117 415 000,00 
86 45х3,5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 2,233 415 000,00 
87 45х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,132 415 000,00 
88 45х5 12(08)Х18Н10Т 9941-81 5,0-7,0 0,035 420 000,00 
90 48х2,5 12Х18Н10Т 9941-81 2,73-6,18 0,123 415 000,00 
91 48х3 12Х18Н10Т 9940-81 5,4-6,1 0,287 410 000,00 
92 48х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,766 410 000,00 
93 48х5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,898 410 000,00 
94 48х6 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,336 420 000,00 
95 48х6 12Х18Н10Т 9941-81 0,49 0,003 415 000,00 
97 50х3 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,536 415 000,00 
98 51х3 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 0,370 415 000,00 
100 57х3 12Х18Н10Т 9940-81 5,4-5,95 1,170 410 000,00 
101 57х3 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 2,004 410 000,00 
102   57х3   10Х17Н13М2Т 9941-81 2,23-6,07 0,627 550 000,00 
104 57х3,5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,293 410 000,00 
105 57х3,5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,056 410 000,00 
106 57х3,5 12Х18Н10Т 9941-81 2,95-3,14 0,008 410 000,00 
107 57х3,5 12Х18Н10Т 9941-81 0,32 0,005 410 000,00 
109 57х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 2,969 410 000,00 
110 57х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 2,590 410 000,00 
111 57х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 2,020 410 000,00 
113 57х5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,205 415 000,00 
114 57х5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,802 415 000,00 
116 57х6 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,157 420 000,00 
117 57х6 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,696 420 000,00 
119 57х8 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,193 425 000,00 
121 60х3 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,987 420 000,00 
122 60х3 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,012 420 000,00 
123 60х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,7-6,5 1,049 415 000,00 
124 60х5 12Х18Н10Т 9940-81 5,2-5,6 1,014 415 000,00 
126 65х7 12Х18Н10Т 9940-81 1,26 0,013 410 000,00 
128 68х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,942 420 000,00 
129 68х5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,516 420 000,00 
131 76х3 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,082 415 000,00 
132 76х3,5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,816 415 000,00 
133 76х4 12Х18Н10Т 9941-81 5,5 5,5 0,083 410 000,00 
134 76х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,624 410 000,00 
135 76х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,620 410 000,00 
136 76х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 2,348 410 000,00 
137 76х4,5   12Х18Н10Т 9941-81 3,81 0,031 415 000,00 
138 76х4,5   12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 2,106 415 000,00 
139 76х5   12Х18Н10Т 9941-81 2,26-2,? 0,101 415 000,00 
140 76х5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,020 415 000,00 
141 76х5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 2,461 415 000,00 
142 76х5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 2,028 415 000,00 
143 76х5,5   12Х18Н10Т 9941-81 2,2-2,4 0,142 415 000,00 
144 76х6 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,013 415 000,00 
145 76х6 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,231 415 000,00 
146 76х6 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 2,009 415 000,00 
147 76х8 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,918 415 000,00 
148 76х10 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,400 420 000,00 
149 76х10 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,038 420 000,00 
151 83х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,785 415 000,00 
152 83х8 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,368 420 000,00 
154 89х3 12Х18Н10Т 9941-81 8,44 0,060 410 000,00 
155 89х3 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,877 410 000,00 
156 89х4 эл.св.  12Х18Н10Т 9941-81 3 0,051 315 000,00 
157 89х3,5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,607 415 000,00 
158 89х3,5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,970 415 000,00 
159 89х4 12Х18Н10Т 9941-81 3,87 0,031 410 000,00 
160 89х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 2,267 410 000,00 
161 89х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 2,211 410 000,00 
163 89х4,5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 3,081 415 000,00 
165 89х5 12Х18Н10Т 9941-81 5,75 5,36 0,121 415 000,00 
166 89х5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 3,924 415 000,00 
167 89х6 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 5,341 420 000,00 
168 89х8 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,898 420 000,00 
169 89х8 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,981 420 000,00 
170 89х10 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 0,622 420 000,00 
171 89х10 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 0,953 420 000,00 
172 89х12 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,568 420 000,00 
174 95х5 12Х18Н10Т 9941-81 4,25-4,85 1,607 425 000,00 
176 102х4 12(08)Х18Н10Т 9941-81 5,27-5,88 0,429 415 000,00 
177 102х5 12Х18Н10Т 9940-81 4,0  4,34 0,023 415 000,00 
178 102х6 12Х18Н10Т 9940-81 4,02; 7,01-8,1 0,071 415 000,00 
179 102х8 12Х18Н10Т 9940-81 4,42 0,088 415 000,00 
181 108х3 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,606 415 000,00 
182 108х4 12Х18Н10Т 9941-81 2,18-3,77 0,060 410 000,00 
183 108х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 4,485 415 000,00 
184 108х5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,202 415 000,00 
185 108х5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 3,070 415 000,00 
186 108х6 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,696 415 000,00 
187 108х8 12Х18Н10Т 9940-81 5,5-8,0 1,232 420 000,00 
188 108х10 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,105 420 000,00 
189 108х10 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,522 420 000,00 
190 108х12 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 3,083 420 000,00 
191 108х16 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,111 430 000,00 
193 114х6 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,574 420 000,00 
194 114х6 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 2,007 420 000,00 
195 114х7 12(08)Х18Н10Т 9941-81 5,0-5,4 1,659 420 000,00 
197 121х5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,012 420 000,00 
198 121х5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 4,446 420 000,00 
199 121х6 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,106 420 000,00 
201 127х8 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,702 425 000,00 
203 133х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,374 425 000,00 
204 133х5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,961 420 000,00 
205 133х6 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,208 420 000,00 
206 133х6 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 4,086 420 000,00 
208 140х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,048 425 000,00 
209 140х10 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,974 425 000,00 
210 140х10 12Х18Н10Т 9940-81 6,0-7,0 2,061 425 000,00 
212 152х8 12Х18Н10Т 9940-81 4,83-6,24 0,758 420 000,00 
214 159х3,5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,565 430 000,00 
216 159х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 6,606 420 000,00 
218 159х4,5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,348 425 000,00 
220 159х5 12(08)Х18Н10Т 9941-81 0,97 0,019 420 000,00 
221 159х5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,409 420 000,00 
222 159х5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 2,855 420 000,00 
223 159х5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 2,982 420 000,00 
225 159х6 08(12)Х18Н10Т 9940-81 2,4-6,79 0,836 410 000,00 
226 159х6 12Х18Н10Т 9940-81 2,03 0,046 380 000,00 
227 159х6 12Х18Н10Т 9940-81 3,15-7,72 0,380 380 000,00 
228 159х6 12(08)Х18Н10Т 9941-81 260мм 2шт. 0,012 380 000,00 
229 159х6 12(08)Х18Н10Т 9941-81 140мм 8шт. 0,025 380 000,00 
230 159х6 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,027 420 000,00 
231 159х6 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 4,010 420 000,00 
233 159х7 12Х18Н10Т 9940-81 2,03 0,051 410 000,00 
235 159х8 12Х18Н10Т 9940-81 5,6-6,2 1,482 420 000,00 
236 159х8 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 3,111 420 000,00 
237 159х8 12Х18Н10Т 9940-81 1,17 0,000 380 000,00 
238 159х8 12Х18Н10Т 9940-81 0,21 0,054 0,51 0,038 380 000,00 
240 159х10 12Х18Н10Т 9940-81  5,13-5,9 0,872 420 000,00 
241 159х10 12Х18Н10Т 9940-81 3,19   4,8 0,334 420 000,00 
243 159х12 12Х18Н10Т 9940-81 5,6-6,2 0,745 420 000,00 
244 159х12 12Х18Н10Т 9940-81 5,6-6,2 2,209 420 000,00 
246 168х5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,992 430 000,00 
247 168х10 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 3,878 425 000,00 
248 168х12 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,598 425 000,00 
250 180х8 12Х18Н10Т 9941-81 7,87; 8,35 1,339 425 000,00 
252 194х8 12Х18Н10Т 9941-81   0,586 435 000,00 
253 194х12 12Х18Н10Т 9941-81 6,49; 8,06; 7,61 0,752 435 000,00 
255 219х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,118 430 000,00 
256 219х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 2,017 430 000,00 
258 219х5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 2,234 430 000,00 
260 219х6 12Х18Н10Т 9940-81 3,8; 5,0-7,0 3,127 430 000,00 
261 219х6 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 5,045 430 000,00 
263 219х8 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,108 435 000,00 
264 219х8 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 3,402 435 000,00 
265 219х8 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 4,341 435 000,00 
266 219х8 10Х17Н13М2Т 9940-81 1,87 0,075 530 000,00 
268 219х10 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 2,139 430 000,00 
269 219х10 12Х18Н10Т 9940-81 0,76  0,91 2,17 0,199 400 000,00 
271 219х12 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 3,817 430 000,00 
273 219х14 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,003 435 000,00 
274 219х14 12Х18Н10Т 9940-81 4,0-4,5 0,599 435 000,00 
275 219х14 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 2,944 435 000,00 
276 219х16 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,455 445 000,00 
277 219х20 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,830 445 000,00 
279 273х5 12Х18Н10Т 9940-81 5,58-5,9 1,697 455 000,00 
280 273х6 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,383 455 000,00 
281 273х8 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 2,871 455 000,00 
282 273х8 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 4,218 455 000,00 
283 273х10 12Х18Н10Т 9940-81 4,0-4,5 1,725 460 000,00 
284 273х10 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 2,741 460 000,00 
285 273х12 12Х18Н10Т 9940-81 6,18-6,415 0,504 460 000,00 
286 273х12 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 3,207 460 000,00 
287 273х14 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 2,228 460 000,00 
289 325х6 12Х18Н10Т 9940-81 6,15-6,18 0,629 505 000,00 
290 325х6 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 1,724 505 000,00 
291 325х8 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 0,250 500 000,00 
292 325х8 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 4,755 500 000,00 
294 325х12 12Х18Н10Т 9940-81 6,04 0,550 500 000,00 
295 325х12 12Х18Н10Т 9940-81 6,2-6,72 0,117 500 000,00 
296 325х12 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 2,248 500 000,00 
298 377х6 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,980 525 000,00 
299 377х8 12Х18Н10Т 9940-81 6,15; 6,1; 5,66 1,305 515 000,00 
300 377х8 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 2,197 515 000,00 
301 377х10 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 2,268 515 000,00 
303 426х6 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 0,407 550 000,00 
304 426х8 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 3,944 540 000,00 
305 426х10 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 3,139 530 000,00 
306 426х10 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-7,0 2,709 530 000,00 
307 426х12 12Х18Н10Т 9940-81 3,95-4,9 2,021 530 000,00 

Подписка на прайс

Акции

28.11.2018

Наша компания также занимается закупом бесшовных нержавеющих труб марки стали 12Х18Н10Т. Ваши предложения можете напрявлять по адресу электронной почты или по телефону, указанным в разделе "Контакты"

17.09.2018

Чем выше объем заказа, тем ниже цена.

Все акции

Контакты

ЕКАТЕРИНБУРГ

ул.Черняховского, д.68, оф. 203

+7 (343) 258 41 00

+7 (343) 228 41 00

Uralmts@mail.ru

Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
ОК