Труба

Главная / Цены / Труба
Размер, мм Марка стали ГОСТ, ТУ Длина, м Кол-во, тн Цена, руб./тн с НДС
9,5х2 12Х18Н10Т 9941-81 1,5-1,85 0,0315 838 000,00
10х1 12Х18Н10Т 9941-2022 5,2-5,9 0,002 814 000,00
10х2 12Х18Н10Т 9941-81 4,94-5,84 0,123 767 000,00
12х2 12Х18Н10Т 9941-81  4,98-5,82 0,039 702 000,00
12х3 12Х18Н10Т 9941-2022 5,0-5,8 0,542 648 000,00 
14х2 12(08)Х18Н10Т 9941-81 6,53; 6,38 0,007 639 500,00
14х2,5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,0-5,8 0,482 625 000,00 
14х3 12Х18Н10Т 9941-2022 5,5-5,51 0,561 662 000,00
16х1 12Х18Н10Т 9941-81 2,0-2,42 0,002 762 000,00
16х1 12Х18Н10Т 9941-81 6,000 0,076 762 000,00
16х1 12Х18Н10Т 9941-2022 5,0-5,71 0,262 762 000,00
16х1,5 12Х18Н10Т 9941-81 3,78; 5,74-6,92 0,091 679 300,00
16х2 12Х18Н10Т 9941-81 8х3,0м 0,016 624 200,00
16х3 12Х18Н10Т 9941-81 3,78; 4,30; 4,80 0,009 661 000,00
16х3 12Х18Н10Т 9941-2022 6,3-7,0 0,023 638 500,00
17х2 12Х18Н10Т 9941-81 5,0-5,2 0,300 624 000,00
18х2,5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,0-5,8 2,03 585 000,00 
18х3 12Х18Н10Т 9941-2022 5,0-5,8 1,999 585 000,00 
20х1,5 эл.св. 08Х18Н10   1,55 1,55 0,002 320 000,00
20х2,5 12Х18Н10Т 9941-2022 4,59-5,6 0,865 581 400,00
20х3х6010 12Х18Н10Т 9940-81 4х1,5м; 2х6,01 0,009 609 000,00
20х3 12Х18Н10Т 9941-81 6,04-6,1 0,137 609 000,00
20х3 12Х18Н10Т 9941-2022 4,05; 5,93-6,54 0,208 609 000,00
20х3 12Х18Н10Т 9941-2022 6,010 0,225 609 000,00
21х3 12Х18Н10Т 9941-2022 5,34-5,6 0,358 596 500,00
21х3,5 12Х18Н10Т 9941-2022 2,01; 4,72-5,09 0,329 670 000,00
21х4 12Х18Н10Т 9941-81 3,02; 4,09-6,35 0,318 600 000,00
21х5 12Х18Н10Т 9941-81 5,59-5,80 0,225 600 000,00
21х5 12Х18Н10Т 9941-81 4,96-5,7 0,315 600 000,00
22х2 12Х18Н10Т 9941-81 5,7-7,06 0,037 678 000,00
22х2 12Х18Н10Т 9941-2022 5,75-5,89 0,197 678 000,00
22х3 12Х18Н10Т 9940-81 3,26; 5,0-5,90 0,539 605 000,00
22х4 12Х18Н10Т 9941-2022 5,09-5,5 0,783 670 000,00
22х5 12Х18Н10Т 9941-81 3,82; 4,42; 4,82; 5,38-5,7 0,168 605 000,00
25х2 12Х18Н10Т 9941-81 1,7 0,002 470 000,00
25x2,5 12Х18Н10Т 9941-81 3,48; 4,94; 5,3-7,04 0,022 580 000,00
25x2.5 12Х18Н10Т 9941-81 5,0-5,8 0,057 580 000,00
25х2,5х6005 12Х18Н10Т 9941-2022 6,005 0,431 580 000,00
25х3 12Х18Н10Т 9941-2022 4,83-5,68 0,043 571 000,00
25х4 12Х18Н10Т 9941-2022 5,2-5,88 0,417 581 000,00
25х5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,6-5,78 0,485 551 000,00
27х3 12Х18Н10Т 9941-2022 5,0-5,8 0,505 536 000,00 
27х3,5 12Х18Н10Т 9941-81 2,95; 5,38-5,75 0,578 581 000,00
27х3,5 12Х18Н10Т 9941-81 5,2-6 0,480 581 000,00
27х5 12Х18Н10Т 9941-2022 4,69-4,73 0,212 642 000,00
28х3 12Х18Н10Т 9941-2022 3,98; 5,55-6,2 0,463 570 000,00
30х3 12Х18Н10Т 9941-81 5,16-5,69 0,788 556 000,00
32х2 12Х18Н10Т 9941-81 5,680 0,009 566 000,00
32х2 12Х18Н10Т 9941-2022 5,87-5,88 0,463 566 000,00
32х2,5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,0-5,8 0,472 533 000,00 
32х3 12Х18Н10Т 9941-2022  3,33; 4,42; 5,83-6,45 0,892 561 000,00
32х3 12Х18Н10Т 9941-81   0,095 561 000,00
32х3,5 12Х18Н10Т 9941-2022 6,12-6,73 0,129 530 000,00
32х3,5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,0-5,8 1,048 530 000,00 
32х4 12Х18Н10Т 9941-81 5,29-5,79 0,672 566 000,00
32х4 12Х18Н10Т 9941-81 5,51-6,32 0,236 566 000,00
32х4 12Х18Н10Т 9941-2022 5,51-5,75 2,085 566 000,00
32х4.5 12Х18Н10Т 9941-81 5,3-5,7 1,237 566 000,00
32х5 12Х18Н10Т 9941-81 5,31-5,6 0,728 566 000,00
32х5 08Х18Н10Т 9941-81 4,10-6,59 0,22 566 000,00
32х6 12Х18Н10Т 9941-81 3,76; 5,0-7,0 0,086 566 000,00
34х3 12Х18Н10Т 9941-81 5,03; 6,03 0,078 530 000,00
34х3,5 12Х18Н10Т 9941-2022 3,78; 5,3-5,85 0,235 579 000,00
34х4 12Х18Н10Т 9941-2022 4,53; 5,01-5,6 1,575 558 000,00
38х2 12Х18Н10Т 9940-81 6,19 0,017 541 000,00
38х3 12Х18Н10Т 9941-2022 3,98; 4,03; 4,19; 5,94-6,8 2,194 538 500,00
38х3,5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,86-6,86 0,039 538 500,00
38х4 12Х18Н10Т 9941-2022 5,9-6,82 0,064 517 000,00
38х4 12Х18Н10Т 9941-2022 5,0-5,8 2,017 517 000,00 
38х5 12Х18Н10Т 9941-81 6,06; 6,17; 5,75-5,85 0,456 538 500,00
38х5 12Х18Н10Т 9941-81 5,75-5,85 0,168 538 500,00
38х6 12Х18Н10Т 9941-2022 2,92; 4,31; 4,41; 5,61-5,84 0,514 545 500,00
40x3 12Х18Н10Т 9941-81 3,48; 3,35; 5,43-7,7 0,987 542 500,00
40х4 12Х18Н10Т 9941-2022 3,25-6,71 0,983 561 000,00
40х5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,0-5,8 0,505 517 000,00 
42х3 12Х18Н10Т 9941-81 4,76; 6,77; 6,86; 6,86 0,032 549 800,00
42х3,5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,34-5,59 0,401 520 000,00
42х5 12Х18Н10Т 9941-2022 6,12-6,28 0,085 531 500,00
42х6 12Х18Н10Т 9941-2022 5,30-5,54 0,926 520 000,00
45х2 12Х18Н10Т 9941-2022 3,86; 5,19-5,82 0,744 635 500,00
45х2 12Х18Н10Т 9941-2022 4,8-5,88 4,760 635 500,00
45х3 12Х18Н10Т 9941-2022 5,29-5,8 0,924 551 000,00
45х3,5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,45-6,16 0,928 531 000,00
45х4 12Х18Н10Т 9941-81 3,32-6,15 1,291 551 000,00
45х4 12Х18Н10Т 9941-2022 4,16-5,5 1,900 551 000,00
45х5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,0-5,8 0,522 504 000,00 
48х3 12Х18Н10Т 9941-2022 5,08-5,82 1,427 538 500,00
48х4 12Х18Н10Т 9941-2022 5,41-6,85 0,212 520 000,00
48х4 12Х18Н10Т 9941-2022 4,99-5,45 1,455 520 000,00
48х5 12Х18Н10Т 9941-81 3,88; 5,57-6,02 0,307 538 500,00
48х5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,89-6,22 0,938 538 500,00
48х6 12Х18Н10Т 9941-81 5,6-6,0 0,306 500 000,00
48х6 12Х18Н10Т 9941-81 5,11; 5,93-6,18 0,257 500 000,00
50х3 12Х18Н10Т 9941-2022 5,06-5,59 0,11 525 000,00
51х2 12Х18Н10Т 9941-2022 5,64-5,92 1,438 540 500,00
51х2,5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,68-5,91 0,675 530 500,00
51х2,5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,01-5,95 0,746 530 500,00
51х3 12Х18Н10Т 9941-2022 5,0-5,8 1,066 509 000,00 
57х3 12Х18Н10Т 9941-2022 3,83; 3,95; 5,57-6,28 0,089 520 000,00
57х3 12Х18Н10Т 9941-2022 5,59-6,53 1,325 520 000,00
57х3 12Х18Н10Т 9941-2022 5,73-5,84 0,722 520 000,00
57х3 12Х18Н10Т 9941-2022 5,66-5,87 0,537 520 000,00
57х3.5 12Х18Н10Т 9941-81 4,04-7,54 2,142 520 000,00
57х3.5 12Х18Н10Т 9941-2022 6,05-6,43 0,234 604 000,00
57х3,5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,8-5,81 0,866 604 000,00
57х4 12Х18Н10Т 9940-81 4,465; 5,5 0,047 520 000,00
57x4 12Х18Н10Т 9941-81 6,22-6,91 0,662 520 000,00
57х4 12Х18Н10Т 9941-81 3,32; 5,33-6,26 5,628 520 000,00
57x4 12Х18Н10Т 9941-81 3,39; 5,28-5,89 1,030 520 000,00
57x4 08Х18Н10Т 9940-81 6,49-6,55 0,102 520 000,00
57х4,5 12Х18Н10Т 9941-81 5,18-6,05 1,965 520 000,00
57х5 12Х18Н10Т 9941-81 5,4-6,74 0,322 520 000,00
57х5 12Х18Н10Т 9941-81 6,2-6,96 0,733 520 000,00
57х5 12Х18Н10Т 9941-81 5,9-7,81 3,061 520 000,00
57х5 12Х18Н10Т 9941-81 5,19-5,8 1,073 520 000,00
57х6 12Х18Н10Т 9941-2022 5,13-5,28 1,035 602 000,00
57х6 12Х18Н10Т 9941-2022 5,02-5,54 3,672 602 000,00
57x8 12Х18Н10Т 9941-81 3,99; 4,92 0,078 531 500,00
57х8 12Х18Н10Т 9941-2022 6,13-6,29 1,007 531 500,00
57х10 12Х18Н10Т 9941-81 3,8; 5,27-5,78 0,154 538 500,00
57х10 12Х18Н10Т 9941-81 5,0-5,8 1,598 5 385 000,00
60х3 12Х18Н10Т 9941-2022 4,41; 5,23-6,08 0,223 535 500,00
60х4 12Х18Н10Т 9941-2022 4,93-5,5 1,652 550 500,00
60х5 12Х18Н10Т 9941-81 4,1;4,39;4,44;4,54; 6,14-6,39 0,462 520 000,00
60х6 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 0,541 504 000,00 
60х10 12Х18Н10Т 9941-2022  5,16-5,19 1,637 550 500,00
68х4 12Х18Н10Т 9941-2022 5,3-5,78 1,331 556 000,00
68х5 12Х18Н10Т 9941-81 4,74-5,33 0,055 524 000,00
68х5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,48-5,8 0,723 524 000,00
73х5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 1,008 509 000,00 
76х3 12Х18Н10Т 9941-2022 5,160 0,003 504 000,00
76х3 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 0,528 504 000,00 
76х3.5 12Х18Н10Т 9941-2022 4,2; 4,21; 6,04-6,35 0,077 550 500,00
76х3,5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,14-5,77 1,108 550 500,00
76х4 12Х18Н10Т 9941-2022 5,42-6,0 0,037 531 000,00
76х4 12Х18Н10Т 9941-2022 5,55-5,86 0,957 531 000,00
76х4 12Х18Н10Т 9941-2022 5,89-6,88 0,934 531 000,00
76х4,5 12Х18Н10Т 9940-81 6,0-6,5 0,630 531 000,00
76x4,5 12Х18Н10Т 9941-81 5,42-7,06 1,363 531 000,00
76х5 12Х18Н10Т 9941-81 2,43 0,014 520 000,00
76х5 12Х18Н10Т 9941-2022 3,300 0,033 520 000,00
76х5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,09-5,82 0,701 520 000,00
76х5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,18-5,33 0,852 520 000,00
76х5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,1-5,51 1,145 520 000,00
76х6   12Х18Н10Т 9941-81 2,2-2,4 0,068 550 500,00
76х6 12Х18Н10Т 9941-2022 5,4-5,6 0,397 550 500,00
76х8 12Х18Н10Т 9941-2022 3,33; 3,72; 5,01-5,37 0,408 504 000,00
76х8 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 0,524 504 000,00 
76х10 12Х18Н10Т 9941-81 5,53-5,7 0,883 550 500,00
80х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 0,531 509 000,00 
83x4 12Х18Н10Т 9941-81 5,39-6,06 7,358 571 000,00
83х4 12Х18Н10Т 9941-2022 5,1-5,43 0,270 571 000,00
83x5 12Х18Н10Т 9941-81 3,36; 6,19 0,089 547 500,00
83х8 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 2,049 509 000,00 
83х9 12Х18Н10Т 9941-81 4,190 0,037 566 000,00
83х9 12Х18Н10Т 9941-81 5,49-5,86 2,058 566 000,00
89х3 12Х18Н10Т 9941-2022 3,12; 4,92-5,63 2,091 531 000,00
89х3,5 12Х18Н10Т 9941-2022 4,33; 5,26-5,64 1,005 520 000,00
89х3,5 12Х18Н10Т 9941-2022 4,12; 4,61-5,63 0,926 520 000,00
89х3,5 12Х18Н10Т 9941-2022 4,64-5,0 0,99 520 000,00
89х4 12Х18Н10Т 9941-81 3,86; 5,02-7,0 0,136 520 000,00
89х4 12Х18Н10Т 9941-2022 4,05; 4,68; 5,55-6,72 1,000 520 000,00
89х4 12Х18Н10Т 9941-2022 6,0-6,78 1,643 520 000,00
89х4 08Х18Н10Т 9941-81 6,730 0,054 520 000,00
89х4 12Х18Н10Т 9941-81 6-6,01 0,32 520 000,00
89х4,5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,46-5,8 2,805 531 000,00
89х5 12Х18Н10Т 9941-2022 3,27; 5,27; 5,75-6,76 0,859 504 000,00
89х5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 2,039 504 000,00 
89х5,5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,06-5,4 1,011 520 000,00
89х6 12Х18Н10Т 9940-81 5,91; 5,81; 5,78 0,14 504 000,00 
89х6 12Х18Н10Т 9941-2022 5,93-6,03 0,535 504 000,00 
89х6 12Х18Н10Т 9941-2022 3,93; 4,41; 5,5-5,98 0,511 504 000,00 
89х6 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 2,022 504 000,00 
89х8 12Х18Н10Т 9941-2022 4,28; 5,35-5,64 2,315 520 000,00
89х10 12Х18Н10Т 9941-2022 4,930 0,098 520 000,00
89х12 12Х18Н10Т 9941-81 3,86; 5,36; 5,37 0,414 549 000,00
89х14 12Х18Н10Т 9941-2022 6,63-6,95 1,436 561 000,00
89х14 12Х18Н10Т 9941-2022 4,25; 4,3; 5,09-5,48 1,916 561 000,00
89х14 12Х18Н10Т 9941-2022  4,2; 5,31-5,49 1,941 561 000,00
95х5 12Х18Н10Т 9941-81 4,58; 5,10-5,51 0,768 617 000,00
95х10 12Х18Н10Т 9941-81 3,33; 4,81-5,55 0,64 573 000,00
95х12 12Х18Н10Т 9941-2022 5,4-5,99 0,29 591 000,00
102х3 12Х18Н10Т 9941-2022 5,09-5,64 0,829 546 000,00
102х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 1,4 509 000,00 
102х5 12Х18Н10Т 9941-81 4,14; 5,42-5,87 1,006 525 000,00
102x6 12Х18Н10Т 9941-81 5,95; 5,98; 6,31 0,257 620 000,00
102х6 12Х18Н10Т 9941-2022 4,85-5,27 0,495 620 000,00
108х3 12Х18Н10Т 9941-2022 4,19; 4,76-5,79 2,477 642 000,00
108х3,5 12Х18Н10Т 9941-2022 7,250 0,068 504 000,00 
108х3,5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,24-5,83 1,583 504 000,00 
108х3,5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 1,513 504 000,00 
108х4 12Х18Н10Т 9941-2022 4,140 0,042 504 000,00 
108х4 12Х18Н10Т 9941-2022 5,17-5,68 0,656 504 000,00 
108х4 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 3,913 504 000,00 
108х4,5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,55-5,77 0,211 531 000,00
108х4,5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,02-5,85 1,509 531 000,00
108х6 12Х18Н10Т 9941-2022 3,62; 3,67; 4,34?; 5,45-5,85 0,153 535 500,00
108х6 12Х18Н10Т 9941-2022 5,6-5,8 0,698 535 500,00
108х6 12Х18Н10Т 9941-2022 5,13-6,02 1,042 535 500,00
108х7 12Х18Н10Т 9941-2022 4,9-5,48 2,050 607 000,00
108х8 12Х18Н10Т 9941-2022 5,06-5,49 2,483 607 000,00
108х8 12Х18Н10Т 9941-2022 5,09-5,52 2,076 607 000,00
108x10 12Х18Н10Т 9941-81 2,89; 5,5; 5,65; 6,39-6,68 0,520 551 000,00
108х10 12Х18Н10Т 9941-2022 6,160 0,153 551 000,00
108х10 12Х18Н10Т 9941-2022 5,13-5,53 2,524 551 000,00
108х12 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 1,124 504 000,00 
108х14 12Х18Н10Т 9941-81 5,7-5,73 0,187 604 000,00
108х14 12Х18Н10Т 9941-2022 3,82; 5,47-6,20 2,388 604 000,00
108х16 12Х18Н10Т 9941-2022 4,07; 4,99; 5,33-5,64 2,818 520 000,00
108x18 12Х18Н10Т 9941-81 3,98; 4,18; 5,56-6,82 0,900 575 000,00
108х20 12Х18Н10Т 9941-2022 5,35-5,58 1,183 587 500,00
108х20 12Х18Н10Т 9941-2022 2,58; 5,32-5,38 0,620 587 500,00
108х20 12Х18Н10Т 9941-2022 4,48-5,4 3,206 587 500,00
114х5 12Х18Н10Т 9941-2022 3,040 0,037 504 000,00
114х5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 1,08 504 000,00 
114х6 12Х18Н10Т 9941-81 5,29-5,81 0,163 520 000,00
114х6 12Х18Н10Т 9941-2022 4,55-5,73 1,079 520 000,00
114х7 12Х18Н10Т 9941-2022 5,1-5,35 1,62 520 000,00
114х7 12Х18Н10Т 9941-2022 5,33-5,56 1,182 520 000,00
114х12 12Х18Н10Т 9941-81 5,62-5,68 1,174 553 000,00
121х20 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 1,592 512 000,00 
127х8 12Х18Н10Т 9941-2022 4,96-5,14 1,105 546 000,00
127х8 12Х18Н10Т 9941-2022 4,81-5,1 1,964 546 000,00
127х9 12Х18Н10Т 9941-2022 5,16-5,35 0,712 570 000,00
127х9 12Х18Н10Т 9941-2022 5,1-5,3 2,41 570 000,00
127х10 12Х18Н10Т 9941-2022 5,38-5,51 0,655 541 000,00
127х12 12Х18Н10Т 9941-2022 4,16; 5,56-5,77 0,547 570 000,00
133х4 12Х18Н10Т 9941-2022 5,73-5,87 0,14 541 000,00
133х5 12Х18Н10Т 9941-81 5,900 0,097 541 000,00
133х6 12Х18Н10Т 9941-2022 5,45-5,89 0,275 571 000,00
133х6 12Х18Н10Т 9941-81 5,4-5,54 0,141 571 000,00
133х10 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 1,103 520 000,00 
133х16 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 1,016 520 000,00 
140x4 12Х18Н10Т 9941-2022 1.21;1.18;1.90;1.09;1.12;0.62 0,095 520 000,00
140х6 12Х18Н10Т 9941-2022 4,05; 4,62; 5,86-6,66 2,022 540 000,00
140х6 12Х18Н10Т 9941-2022 5,42-5,74 1,01 540 000,00
140х10 12Х18Н10Т 9941-2022 3,16; 5,53-5,76 0,867 552 000,00
140х25 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 1,984 523 000,00 
140х25 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 1,208 523 000,00 
146х12 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 0,966 523 000,00 
146х20 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 2,094 523 000,00 
152х8 12Х18Н10Т 9941-2022 5,27-5,72 1,262 536 000,00
152х8 12Х18Н10Т 9941-2022 5,51-5,77 1,113 536 000,00
152х20 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 1,393 512 000,00 
159х3 12Х18Н10Т 9941-2022 4.07; 4.47; 4.68; 4.74 0,216 582 000,00
159х3,5 12Х18Н10Т 9941-81 5,68; 6,88-7,02 1,220 580 000,00
159х4 12Х18Н10Т 9941-81 5,44-6,75 3,458 566 000,00
159х4,5 12Х18Н10Т 9940-81 5,0 ? 0,061 550 000,00
159х4,5 12Х18Н10Т 9941-81 3,68; 5,38-6,48 0,411 550 000,00
159х5 12Х18Н10Т 9941-81 4,13; 5,09; 5,43-6,42 5,125 550 000,00
159х6 08(12)Х18Н10Т 9940-81 2,4-? 0,228 453 000,00
159х6 12(08)Х18Н10Т 9941-81 260мм 2шт. 0,012 412 000,00
159х6 12(08)Х18Н10Т 9941-81 140мм 7шт. 0,021 412 000,00
159х6 12Х18Н10Т 9941-2022 5,04-5,61 0,624 512 000,00 
159х6 12Х18Н10Т 9941-2022 3,59; 5,31-5,8 1,241 512 000,00 
159х6 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 3,357 512 000,00 
159х7 12Х18Н10Т 9941-81 3,89; 5,04-5,84 0,549 525 000,00
159х7 12Х18Н10Т 9941-2022 5,03-6,19 1,253 525 000,00
159х7 12Х18Н10Т 9941-2022 4,85-5,3 0,688 525 000,00
159х7 12Х18Н10Т 9941-2022 5,02-5,36 0,84 525 000,00
159х8 12Х18Н10Т 9941-2022 5,3-5,49 1,459 612 000,00
159х10 12Х18Н10Т 9941-81 5,5-5,55 1,074 562 000,00
159х10 12Х18Н10Т 9941-81 6,02-6,07 0,456 575 000,00
159х12 12Х18Н10Т 9941-2022 4,04; 5,01-5,1 0,642 562 000,00
159х12 12Х18Н10Т 9941-2022 5,01-5,09 1,824 562 000,00
159х16 12Х18Н10Т 9941-2022 4,8; 5,02-5,15 3,205 525 000,00
159х16 12Х18Н10Т 9941-2022 5,39-5,51 2,186 525 000,00
159х20 12Х18Н10Т 9941-2022 4,88; 5,0 0,702 592 000,00
159х20 12Х18Н10Т 9941-2022 4,920 0,348 592 000,00
159х25 12Х18Н10Т 9941-2022 3,45; 5,35-5,51 2,573 541 000,00
168х4 12Х18Н10Т 9941-2022 3,25; 3,26; 5,11-5,47 0,54 541 000,00
168х5 12Х18Н10Т 9941-2022 4,45; 4,93-5,45 1,27 541 000,00
168х7 12Х18Н10Т 9941-2022 3,28; 5,33 1,018 586 000,00
168х7 12Х18Н10Т 9941-2022 5,330 1,066 586 000,00
168х8 12Х18Н10Т 9941-2022 4,04; 4,39-5,16 0,66 561 000,00
168х9 12Х18Н10Т 9941-2022 4,33; 5,33 2,256 586 000,00
168х10 12Х18Н10Т 9941-2022 3,380 0,142 571 000,00
168х10 12Х18Н10Т 9941-2022 3,61; 3,65; 4,5-5,9 3,285 530 000,00
168х12 12Х18Н10Т 9941-2022 3,690 0,167 617 000,00
168х12 12Х18Н10Т 9941-2022 4,17-4,79 0,812 617 000,00
168х12 12Х18Н10Т 9941-2022 4,46; 4,50 0,42 617 000,00
168х12 12Х18Н10Т 9941-2022 4,27-4,93 1,298 617 000,00
168х18 12Х18Н10Т 9941-2022 4,890 0,345 587 000,00
168х18 12Х18Н10Т 9941-2022  5,02-5,15 0,894 587 000,00
168х22 12Х18Н10Т 9941-2022 3,02; 5,24-5,25 1,106 541 000,00
168х22 12Х18Н10Т 9941-2022 5,19-5,33 1,723 541 000,00
168х22 12Х18Н10Т 9941-2022 5,16; 5,21; 5,25 1,28 541 000,00
180х8 12Х18Н10Т 9941-2022 4,04; 4,92; 5,055; 5,085; 5,09; 5,1 1,464 560 000,00
180х12 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 2,917 523 000,00 
180х20 12Х18Н10Т 9941-2022 3,32; 4,34; 5,2-5,36 3,515 627 000,00
180х20 12Х18Н10Т 9941-2022 5,2-5,4 0,946 627 000,00
194x6 12Х18Н10Т 9941-81 4,360 0,150 546 000,00
194х6 12Х18Н10Т 9941-2022 4,78-4,89 0,436 546 000,00
194х7 12Х18Н10Т 9941-2022 5,380 2,699 586 000,00
194х12 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 1,857 523 000,00 
200х6 12Х18Н10Т 9941-2022 3,12; 4,7; 5,02; 5,8-6,13 1,016 620 000,00
219х4 12Х18Н10Т 9941-81 5,57; 5,79 0,133 580 000,00
219х4 12Х18Н10Т 9941-2022 5,78-6,29 2,056 580 000,00
219х4 12Х18Н10Т 9941-2022 3,19; 5,32-6,14 0,874 580 000,00
219х5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,49-5,77 0,762 580 000,00
219х6 12Х18Н10Т 9941-81 5,16-5,31 1,930 551 000,00
219х6 12Х18Н10Т 9941-81 5,01-5,8 1,468 551 000,00
219х6 12Х18Н10Т 9941-81 4,49-11,12 5,758 551 000,00
219х6 12Х18Н10Т 9941-81 6,200 0,202 551 000,00
219х7 12Х18Н10Т 9941-2022 5,03-5,13 0,579 573 000,00
219х7 12Х18Н10Т 9941-2022 4,59-5,15 3,561 573 000,00
219х8 12Х18Н10Т 9941-81 4,58; 5,93; 6,08 0,438 520 000,00
219х8 12Х18Н10Т 9941-81 4,03-6,0 0,328 520 000,00
219х8 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 3,096 520 000,00 
219х10 12Х18Н10Т 9940-81 2,17 0,117 413 000,00
219x10 12Х18Н10Т 9940-81 4,76-6,16 0,848 520 000,00
219х10 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 2,032 520 000,00 
219х11 12Х18Н10Т 9941-2022 5,3-5,44 0,649 553 000,00
219х11 12Х18Н10Т 9941-2022 3,42; 3,76 0,433 553 000,00
219х12 12Х18Н10Т 9941-2022 3,53; 5,18-5,3 1,761 573 000,00
219х14 12Х18Н10Т 9941-2022 2,82; 5,33-6,35 1,5 622 000,00
219х16 12Х18Н10Т 9941-2022 3,14; 5,06-5,1 1,511 541 000,00
219х16 12Х18Н10Т 9941-2022 5,490 0,454 541 000,00
219х20 12Х18Н10Т 9941-81 5,35-5,37 2,152 600 000,00
219х25 12Х18Н10Т 9941-2022 4,81-5,61 0,610 602 000,00
219х25 12Х18Н10Т 9941-2022   0,741 602 000,00
219х28 12Х18Н10Т 9941-2022 3,95; 4,63-5,1 2,481 571 000,00
245х25 12Х18Н10Т 9941-2022 3,07; 3,74; 4,24; 5,27-5,56 3,572 600 000,00
245х25 12Х18Н10Т 9941-2022 3,5; 4,34; 5,0-5,8 2,414 600 000,00
273х5 12Х18Н10Т 9941-2022 1,69; 6,2 0,261 592 000,00
273х6 12Х18Н10Т 9941-81 4,38 0,141 562 000,00
273х6 12Х18Н10Т 9941-2022 5,98; 6,14; 6,23 0,751 562 000,00
273х6 12Х18Н10Т 9941-2022   0,067 562 000,00
273х8 12Х18Н10Т 9941-81 4,370 0,234 553 000,00
273х8 12Х18Н10Т 9941-81 6,010 0,344 553 000,00
273х8 08Х18Н10Т 9940-81 4,69-5,71 6,188 553 000,00
273х10 12Х18Н10Т 9941-81 3,91; 4,21-6,20 1,858 562 000,00
273х10 12Х18Н10Т 9941-81 6,03-6,23 1,620 562 000,00
273х10 12Х18Н10Т 9941-81 3,79; 5,80-6,37 1,888 562 000,00
273х10 12Х18Н10Т 9941-81 6,100 0,401 562 000,00
273х10 12Х18Н10Т 9941-81 6,1-6,43 3,383 562 000,00
273х11 12Х18Н10Т 9941-81 4,590 0,338 642 000,00
273х11 12Х18Н10Т 9941-2022 5,68-5,78 2,161 642 000,00
273х11 12Х18Н10Т 9941-2022 5,8-5,84 0,869 642 000,00
273х11 12Х18Н10Т 9941-2022 5,87-5,87 1,312 642 000,00
273x12 12Х18Н10Т 9941-81 5,33-5,72 2,706 595 000,00
273х12 12Х18Н10Т 9941-81 3,86; 5,75-5,88 1,719 595 000,00
273x14 12Х18Н10Т 9941-81 5,51-5,52 0,534 587 000,00
273х14 12Х18Н10Т 9941-81 5,51-5,61 1,536 587 000,00
273х14 12Х18Н10Т 9941-81 3,49; 3,53; 3,57; 5,50-5,63 2,507 587 000,00
273х22 12Х18Н10Т 9940-81 5,0-5,8 1,52 541 000,00 
325х5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,56; 5,78 0,475 607 000,00
325х5 12Х18Н10Т 9941-2022 5,28-5,67 1,146 607 000,00
325х6 12Х18Н10Т 9941-2022 5,3?-5,53 0,551 571 000,00
