Труба
| № | Размер, мм | Марка стали | ГОСТ, ТУ | Длина, м | Кол-во, тн | Цена, руб./тн с НДС | 
| 1 | 9,5х2 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 1,5-1,85 | 0,0315 | 821 700,00 | 
| 2 | 10х1 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,2-5,9 | 0,005 | 798 000,00 | 
| 3 | 10х2 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 4,94-5,84 | 0,137 | 752 000,00 | 
| 5 | 12х2 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 4,98-5,82 | 0,042 | 688 500,00 | 
| 7 | 14х2 | 12(08)Х18Н10Т | 9941-81 | 5,95; 6,53; 6,38 | 0,011 | 627 000,00 | 
| 8 | 14х3 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,5-5,51 | 0,561 | 649 000,00 | 
| 10 | 16х1 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 2,0-2,42 | 0,002 | 747 000,00 | 
| 11 | 16х1 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 6,000 | 0,081 | 747 000,00 | 
| 12 | 16х1 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,0-5,71 | 0,262 | 747 000,00 | 
| 13 | 16х1,5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 3,78; 5,74-6,92 | 0,341 | 666 000,00 | 
| 14 | 16х2 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 3,000 | 0,009 | 612 000,00 | 
| 15 | 16х3 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 3,78; 4,30; 4,80 | 0,009 | 648 000,00 | 
| 16 | 16х3 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,24-4,72; 6,3-7,10 | 1,07 | 626 000,00 | 
| 18 | 17х2 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,0-5,2 | 0,325 | 612 000,00 | 
| 20 | 20х1,5 эл.св. | 08Х18Н10 | 1,55 1,55 | 0,002 | 314 000,00 | |
| 21 | 20х2,5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,0-5,8 | 1,013 | 570 000,00 | 
| 22 | 20х3х6010 | 12Х18Н10Т | 9940-81 | 4х1,5м; 2х6,01 | 0,009 | 597 000,00 | 
| 23 | 20х3 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 6,04-6,1 | 0,137 | 597 000,00 | 
| 24 | 20х3 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,93-6,54 | 0,211 | 597 000,00 | 
| 25 | 20х3 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 6,010 | 0,225 | 597 000,00 | 
| 26 | 20х4 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 0,001 | 588 000,00 | |
| 28 | 21х3 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,34-5,6 | 0,459 | 585 000,00 | 
| 29 | 21х3,5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 2,01; 4,72-5,09 | 0,329 | 657 000,00 | 
| 30 | 21х4 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 3,02; 4,09-6,35 | 0,441 | 588 000,00 | 
| 31 | 21х5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,59-5,80 | 0,225 | 588 000,00 | 
| 32 | 21х5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 4,96-5,7 | 0,315 | 588 000,00 | 
| 34 | 22х2 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,7-7,06 | 0,037 | 665 000,00 | 
| 35 | 22х2 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,75-5,89 | 0,197 | 665 000,00 | 
| 36 | 22х3 | 12Х18Н10Т | 9940-81 | 5,0-5,90 | 0,543 | 593 000,00 | 
| 37 | 22х4 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,09-5,7 | 0,915 | 657 000,00 | 
| 38 | 22х5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 4,42; 5,38-5,96 | 0,227 | 593 000,00 | 
| 40 | 25х2 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 1,7 | 0,002 | 461 000,00 | 
| 42 | 25x2,5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 4,94; 5,3-7,04 | 0,066 | 569 000,00 | 
| 43 | 25x2.5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,0-5,8 | 0,061 | 569 000,00 | 
| 44 | 25х2,5х6005 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 6,005 | 0,474 | 569 000,00 | 
| 45 | 25х3 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,5-5,9 | 0,245 | 560 000,00 | 
| 46 | 25х3 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,83-5,68 | 1,012 | 560 000,00 | 
| 47 | 25х4 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,0-5,8 | 0,501 | 570 000,00 | 
| 48 | 25х5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,0-5,8 | 0,5 | 540 000,00 | 
| 50 | 27х3,5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 2,95; 5,38-5,75 | 0,682 | 570 000,00 | 
| 51 | 27х3,5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,2-6 | 0,504 | 570 000,00 | 
| 52 | 27х5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,69-4,96 | 0,307 | 630 000,00 | 
| 54 | 28х3 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,55-6,2 | 0,526 | 559 000,00 | 
| 55 | 28х4 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 4,04; 4,46; 5,6-6,1 | 0,630 | 569 000,00 | 
| 57 | 30х3 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,16-5,69 | 0,891 | 545 000,00 | 
| 59 | 32х2 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,680 | 0,009 | 555 000,00 | 
| 60 | 32х2 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,0-5,8 | 0,49 | 555 000,00 | 
| 61 | 32х3 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 3,04; 5,83-6,45 | 1,898 | 550 000,00 | 
| 62 | 32х3,5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 6,12-6,73 | 0,163 | 547 000,00 | 
| 63 | 32х4 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,29-5,79 | 0,672 | 555 000,00 | 
| 64 | 32х4 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,51-6,32 | 0,3 | 555 000,00 | 
| 65 | 32х4 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,51-5,75 | 2,088 | 555 000,00 | 
| 66 | 32х4.5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,3-5,7 | 1,237 | 555 000,00 | 
| 67 | 32х5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 4,34; 5,31-5,6 | 0,879 | 555 000,00 | 
| 68 | 32х5 | 08Х18Н10Т | 9941-81 | 4,10-6,59 | 0,22 | 555 000,00 | 
| 69 | 32х6 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 3,76; 5,0-7,0 | 0,244 | 555 000,00 | 
| 71 | 34х3 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 3,6; 5,5-6,2 | 0,596 | 520 000,00 | 
| 72 | 34х3,5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,3-5,85 | 0,377 | 568 000,00 | 
| 73 | 34х4 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,01-5,6 | 2,487 | 547 000,00 | 
| 75 | 38х2 | 12Х18Н10Т | 9940-81 | 6,19 | 0,017 | 531 000,00 | 
| 76 | 38х3 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 3,98; 4,03; 4,19; 5,94-6,8 | 2,571 | 528 000,00 | 
| 77 | 38х3,5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,86-6,86 | 0,782 | 528 000,00 | 
| 78 | 38х3.5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,56; 5,78-6,29 | 0,545 | 528 000,00 | 
| 79 | 38х4 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 3,34; 5,9-6,82 | 0,071 | 528 000,00 | 
| 80 | 38х5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,8-6,16 | 0,456 | 528 000,00 | 
| 81 | 38х5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,75-6,04 | 0,216 | 528 000,00 | 
| 82 | 38х6 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,61-5,84 | 0,624 | 535 000,00 | 
| 84 | 40x3 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 3,48; 3,35; 5,43-7,7 | 1,285 | 532 000,00 | 
| 85 | 40х4 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 3,25-6,71 | 1,007 | 550 000,00 | 
| 87 | 42х3 | 12Х18Н10Т | 9940-81 | 3,41; 4,05; 5,0-7,0 | 0,128 | 539 000,00 | 
| 88 | 42х3 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 6,75-6,84 | 0,135 | 539 000,00 | 
| 89 | 42х3,5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,0-5,8 | 0,495 | 510 000,00 | 
| 90 | 42х4 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,54; 5,13-5,73 | 0,389 | 521 000,00 | 
| 91 | 42х5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 6,12-6,28 | 0,362 | 521 000,00 | 
| 92 | 42х6 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,0-5,8 | 1,013 | 510 000,00 | 
| 94 | 45х2 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 0,660 | 0,008 | 623 000,00 | 
| 95 | 45х2 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,19-5,82 | 0,749 | 623 000,00 | 
| 96 | 45х2 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,8-5,88 | 4,760 | 623 000,00 | 
| 97 | 45х3 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,29-5,8 | 1,089 | 540 000,00 | 
| 98 | 45х3,5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,45-6,16 | 0,993 | 521 000,00 | 
| 99 | 45х4 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 3,32-6,15 | 1,291 | 540 000,00 | 
| 100 | 45х4 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,16-5,5 | 1,900 | 540 000,00 | 
| 102 | 48х3 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,36; 4,62; 5,08-5,82 | 2,008 | 528 000,00 | 
| 103 | 48х4 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,64; 5,41-6,85 | 0,294 | 510 000,00 | 
| 104 | 48х4 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,0-5,8 | 1,481 | 510 000,00 | 
| 105 | 48х5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 3,88; 5,57-6,02 | 0,341 | 528 000,00 | 
| 106 | 48х5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,89-6,22 | 0,938 | 528 000,00 | 
| 107 | 48х6 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,0-7,0 | 0,782 | 490 000,00 | 
| 108 | 48х6 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,6-6,0 | 0,525 | 490 000,00 | 
| 109 | 48х6 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,11; 5,93-6,18 | 0,257 | 490 000,00 | 
| 111 | 50х3 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,0-5,8 | 0,514 | 515 000,00 | 
| 113 | 51х2 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,0-5,8 | 1,983 | 530 000,00 | 
| 114 | 51х2,5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,0-5,8 | 0,731 | 520 000,00 | 
| 115 | 51х2,5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,0-5,8 | 0,746 | 520 000,00 | 
| 117 | 57х3 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 3,95; 5,57-6,28 | 0,276 | 510 000,00 | 
| 118 | 57х3 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,59-6,53 | 1,325 | 510 000,00 | 
| 119 | 57х3 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,0-5,8 | 0,722 | 510 000,00 | 
| 120 | 57х3 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,0-5,8 | 0,75 | 510 000,00 | 
| 121 | 57х3.5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 3,45; 6,05-6,43 | 0,345 | 592 000,00 | 
| 122 | 57х3,5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,8-5,81 | 0,924 | 592 000,00 | 
| 123 | 57х4 | 12Х18Н10Т | 9940-81 | 4,465; 5,5 | 0,047 | 510 000,00 | 
| 124 | 57x4 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 6,22-6,91 | 0,817 | 510 000,00 | 
| 125 | 57х4 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,33-6,26 | 5,689 | 510 000,00 | 
| 126 | 57x4 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,28-6,33 | 1,200 | 510 000,00 | 
| 127 | 57x4 | 08Х18Н10Т | 9940-81 | 6,49-6,55 | 0,102 | 510 000,00 | 
| 128 | 57х4,5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,18-6,05 | 1,965 | 510 000,00 | 
| 129 | 57х5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,4-6,74 | 0,576 | 510 000,00 | 
| 130 | 57х5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,82-6,96 | 1,443 | 510 000,00 | 
| 131 | 57х5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,9-7,81 | 3,061 | 510 000,00 | 
| 132 | 57х5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,19-5,8 | 1,109 | 510 000,00 | 
| 133 | 57х6 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,13-5,28 | 1,035 | 590 000,00 | 
| 134 | 57х6 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,02-5,54 | 3,672 | 590 000,00 | 
| 135 | 57x8 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 3,99; 4,92 | 0,078 | 521 000,00 | 
| 136 | 57х8 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 6,13-6,29 | 1,345 | 521 000,00 | 
| 137 | 57х10 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 3,8; 5,27-5,78 | 0,154 | 528 000,00 | 
| 138 | 57х10 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,0-5,8 | 2,062 | 528 000,00 | 
| 140 | 60х3 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,23-6,08 | 0,501 | 525 000,00 | 
| 141 | 60х4 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,93-5,5 | 1,711 | 540 000,00 | 
| 142 | 60х5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 4,1; 4,54; 5,29-5,8? | 0,505 | 510 000,00 | 
| 143 | 60х10 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,07; 5,16-5,19 | 1,637 | 540 000,00 | 
| 145 | 68х4 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,3-5,78 | 1,439 | 545 000,00 | 
| 146 | 68х5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 4,74-5,33 | 0,176 | 514 000,00 | 
| 147 | 68х5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,48-5,8 | 0,996 | 514 000,00 | 
| 148 | 68х6 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,96-5,09 | 0,921 | 523 000,00 | 
| 150 | 76х3 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 4,78-5,05 | 0,034 | 521 000,00 | 
| 151 | 76х3 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,78-5,05 | 0,127 | 521 000,00 | 
| 152 | 76х3.5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,2; 4,21; 6,04-6,35 | 0,077 | 540 000,00 | 
| 153 | 76х3,5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,14-5,77 | 1,108 | 540 000,00 | 
| 154 | 76х4 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,42-6,0 | 0,344 | 521 000,00 | 
| 155 | 76х4 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,55-5,86 | 1,038 | 521 000,00 | 
| 156 | 76х4 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,89-6,88 | 0,934 | 521 000,00 | 
| 157 | 76х4,5 | 12Х18Н10Т | 9940-81 | 6,0-6,5 | 0,630 | 521 000,00 | 
| 158 | 76x4,5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,42-7,06 | 1,363 | 521 000,00 | 
| 159 | 76х5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 2,36; 2,43 | 0,035 | 510 000,00 | 
| 160 | 76х5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 3,300 | 0,033 | 510 000,00 | 
| 161 | 76х5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,09-5,82 | 0,8 | 510 000,00 | 
| 162 | 76х5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,0-5,8 | 0,852 | 510 000,00 | 
| 163 | 76х5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,0-5,8 | 1,145 | 510 000,00 | 
| 164 | 76х6 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 2,2-2,4 | 0,068 | 540 000,00 | 
| 165 | 76х6 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,4-5,6 | 1,436 | 540 000,00 | 
| 166 | 76х8 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,0-5,8 | 1,034 | 510 000,00 | 
| 167 | 76х10 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,53-5,7 | 0,883 | 540 000,00 | 
| 169 | 80х4 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 6,460 | 0,046 | 524 000,00 | 
| 171 | 83x4 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,39-6,06 | 8,388 | 603 000,00 | 
| 172 | 83х4 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,1-5,43 | 0,270 | 603 000,00 | 
| 173 | 83x5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 3,36; 6,19 | 0,089 | 537 000,00 | 
| 174 | 83х7 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,39-5,86 | 0,228 | 579 000,00 | 
| 175 | 83х9 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 4,190 | 0,037 | 555 000,00 | 
| 176 | 83х9 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 3,01; 5,49-5,86 | 2,206 | 555 000,00 | 
| 177 | 83х10 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,0-5,8 | 3,169 | 520 000,00 | 
| 179 | 89х3 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,92-5,63 | 2,319 | 521 000,00 | 
| 180 | 89х3,5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,26-5,64 | 1,013 | 510 000,00 | 
| 181 | 89х3,5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,61-5,63 | 0,938 | 510 000,00 | 
| 182 | 89х3,5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,0-5,8 | 0,99 | 510 000,00 | 
| 183 | 89х4 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 0,3 | 0,003 | 510 000,00 | 
| 184 | 89х4 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 3,86; 5,02-7,0 | 0,391 | 510 000,00 | 
| 185 | 89х4 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,05; 4,68; 5,55-6,72 | 2,565 | 510 000,00 | 
| 186 | 89х4 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 6,0-6,78 | 1,455 | 510 000,00 | 
| 187 | 89х4 | 08Х18Н10Т | 9941-81 | 6,730 | 0,054 | 510 000,00 | 
| 188 | 89х4 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 6-6,01 | 0,32 | 510 000,00 | 
| 189 | 89х4,5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,46-5,8 | 2,805 | 521 000,00 | 
| 190 | 89х5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,27; 5,75-6,76 | 1,142 | 510 000,00 | 
| 191 | 89х5,5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,0-5,8 | 1,011 | 510 000,00 | 
| 192 | 89х6 | 12Х18Н10Т | 9940-81 | 5,91; 5,81; 5,78 | 0,14 | 510 000,00 | 
| 193 | 89х6 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,93-6,03 | 1,102 | 510 000,00 | 
| 194 | 89х6 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,5-5,98 | 1,376 | 510 000,00 | 
| 195 | 89х8 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 3,860 | 0,063 | 540 000,00 | 
| 196 | 89х8 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,35-5,64 | 2,78 | 510 000,00 | 
| 197 | 89х10 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,92-5,58 | 0,686 | 510 000,00 | 
| 198 | 89х12 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 3,87; 4,18; 4,49; 5,36-5,43 | 0,65 | 538 000,00 | 
| 199 | 89х14 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 6,63-6,95 | 1,615 | 550 000,00 | 
| 200 | 89х14 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,25; 4,3; 5,09-5,48 | 1,916 | 550 000,00 | 
| 201 | 89х14 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,31-5,49 | 2,116 | 550 000,00 | 
| 203 | 95х5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,10-5,51 | 0,843 | 605 000,00 | 
| 204 | 95х10 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 4,81-5,55 | 0,684 | 562 000,00 | 
| 205 | 95х12 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,31-5,99 | 0,571 | 579 000,00 | 
| 207 | 102х3 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,0-5,8 | 0,987 | 535 000,00 | 
| 208 | 102х5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 3,81; 5,42-5,87 | 1,072 | 515 000,00 | 
| 209 | 102x6 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,95; 5,98; 6,31 | 0,257 | 608 000,00 | 
| 210 | 102х6 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,85-5,27 | 0,495 | 608 000,00 | 
| 212 | 108х3 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,19; 4,76-5,79 | 2,523 | 630 000,00 | 
| 213 | 108х3,5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 6,22-7,25 | 0,068 | 510 000,00 | 
| 214 | 108х3,5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,0-5,8 | 1,583 | 510 000,00 | 
| 215 | 108х4 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,17; 5,63-5,94 | 0,344 | 521 000,00 | 
| 216 | 108х4 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,45-5,68 | 0,662 | 521 000,00 | 
| 217 | 108х4,5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,55-5,77 | 0,211 | 521 000,00 | 
| 218 | 108х4,5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,02-5,85 | 2,212 | 521 000,00 | 
| 219 | 108х5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,13-5,53 | 0,8 | 525 000,00 | 
| 220 | 108х5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,96-5,28 | 0,128 | 525 000,00 | 
| 221 | 108х5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 4,3-5,75 | 0,536 | 525 000,00 | 
| 222 | 108х5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,75-5,67 | 2,078 | 525 000,00 | 
| 223 | 108х5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,97-5,45 | 1,217 | 525 000,00 | 
| 224 | 108х6 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,34?; 5,45-5,85 | 0,654 | 525 000,00 | 
| 225 | 108х6 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,6-5,8 | 0,698 | 525 000,00 | 
| 226 | 108х6 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,13-6,02 | 1,042 | 525 000,00 | 
| 227 | 108х7 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,9-5,48 | 2,050 | 595 000,00 | 
| 228 | 108х8 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,55; 5,06-5,49 | 2,579 | 595 000,00 | 
| 229 | 108х8 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,09-5,52 | 2,076 | 595 000,00 | 
| 230 | 108x10 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 4,9; 5,5; 5,65; 6,39-6,68 | 0,708 | 540 000,00 | 
| 231 | 108х10 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 6,160 | 0,153 | 540 000,00 | 
| 232 | 108х10 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,13-5,53 | 2,524 | 540 000,00 | 
| 233 | 108х12 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 4,91; 5,14-5,49 | 0,448 | 540 000,00 | 
| 234 | 108х14 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,7-5,73 | 0,187 | 592 000,00 | 
| 235 | 108х14 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,47-6,20 | 2,654 | 592 000,00 | 
| 236 | 108х16 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,0-5,8 | 2,874 | 510 000,00 | 
| 237 | 108x18 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 3,98; 5,56-6,82 | 0,946 | 564 000,00 | 
| 238 | 108х20 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,42-5,77 | 0,497 | 576 000,00 | 
| 239 | 108х20 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,35-5,45 | 1,183 | 576 000,00 | 
| 240 | 108х20 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 3,95; 5,32-5,38 | 0,642 | 576 000,00 | 
| 241 | 108х20 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,48-5,4 | 3,634 | 576 000,00 | 
| 243 | 114х5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,030 | 0,066 | 525 000,00 | 
| 244 | 114х6 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 3,36; 5,29-5,81 | 0,688 | 510 000,00 | 
| 245 | 114х6 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,0-5,8 | 1,079 | 510 000,00 | 
| 246 | 114х7 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,0-5,8 | 1,625 | 510 000,00 | 
| 247 | 114х7 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,0-5,8 | 1,446 | 510 000,00 | 
| 248 | 114х12 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,62-5,68 | 1,356 | 542 000,00 | 
| 250 | 121х5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 4,22; 5,1-5,3 | 1,24 | 555 000,00 | 
| 252 | 127х6 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,89-5,51 | 0,774 | 559 000,00 | 
| 253 | 127х8 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,96-5,14 | 1,231 | 535 000,00 | 
| 254 | 127х8 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,81-5,1 | 1,964 | 535 000,00 | 
| 255 | 127х9 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,16-5,35 | 0,712 | 559 000,00 | 
| 256 | 127х9 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,1-5,3 | 2,41 | 559 000,00 | 
| 257 | 127х10 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,0-5,8 | 0,989 | 530 000,00 | 
| 258 | 127х12 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 3,56; 4,0; 4,16; 5,56-5,77 | 1,796 | 559 000,00 | 
| 260 | 133х4 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 3,0; 5,77-5,87 | 0,92 | 530 000,00 | 
| 261 | 133х4 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,73-5,87 | 0,83 | 530 000,00 | 
| 262 | 133х4 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,0-5,8 | 1,13 | 530 000,00 | 
| 263 | 133х5 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,0-5,8 | 1,449 | 530 000,00 | 
| 264 | 133х6 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,45-5,89 | 0,487 | 560 000,00 | 
| 265 | 133х6 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,4-5,54 | 1,996 | 560 000,00 | 
| 266 | 133х20 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 2,02; 4,95 | 0,41 | 585 000,00 | 
| 269 | 140x4 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 2,74-4,56; 5,47-5,77 | 2,236 | 542 000,00 | 
| 270 | 140х6 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,62; 5,86-6,66 | 2,191 | 530 000,00 | 
| 271 | 140х6 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,0-5,8 | 1,01 | 530 000,00 | 
| 272 | 140х10 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,53-6,93 | 1,578 | 541 000,00 | 
| 274 | 152х8 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,0-5,8 | 1,262 | 525 000,00 | 
| 275 | 152х8 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 5,0-5,8 | 1,286 | 525 000,00 | 
| 277 | 159х3 | 12Х18Н10Т | 9941-2022 | 4,07-5,84 | 0,216 | 571 000,00 | 
| 278 | 159х3,5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 5,68; 6,88-7,02 | 1,220 | 569 000,00 | 
